Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://studtheses.nubip.edu.ua/handle/123456789/1066
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Полінкевич, Є.М. | - |
dc.date.accessioned | 2022-09-28T07:25:49Z | - |
dc.date.available | 2022-09-28T07:25:49Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | Полінкевич Є.М. Формування об’єктів природно-заповідного фонду як складової екомережі України : дипломна робота ... магістра : 193 «Геодезія та землеустрій» / Полінкевич Є.М. - Київ, 2021. – 113 с. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://studtheses.nubip.edu.ua/handle/123456789/1066 | - |
dc.description.abstract | Факультет землевпорядкування | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.subject | місцева екологічна мережа | uk_UA |
dc.subject | схеми екологічної мережі | uk_UA |
dc.subject | соціально-екологічне значення сформованої екологічної мережі | uk_UA |
dc.subject | ландшафти | uk_UA |
dc.subject | ГІС-технології | uk_UA |
dc.title | Формування об’єктів природно-заповідного фонду як складової екомережі України | uk_UA |
dc.type | RobotaM | uk_UA |
thesis.degree.advisor | Чумаченко, О.М. | - |
thesis.degree.departament | землевпорядного проектування | uk_UA |
thesis.degree.specialty | 193 «Геодезія та землеустрій» | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | ОПП "Геодезія та землеустрій" 2021 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Polinkevych_Ie_2021_m.pdf | 3.2 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.