Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://studtheses.nubip.edu.ua/handle/123456789/1071
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Васильєв, Д.О. | - |
dc.date.accessioned | 2022-09-28T07:46:05Z | - |
dc.date.available | 2022-09-28T07:46:05Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | Васильєв Д.О. Картографічні моделі показників стану і використання земельних ресурсів Херсонської області : дипломна робота ... магістра : 193 «Геодезія та землеустрій» / Васильєв Д.О. - Київ, 2021. – 70 с. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://studtheses.nubip.edu.ua/handle/123456789/1071 | - |
dc.description.abstract | Факультет землевпорядкування | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.subject | картографічне моделювання | uk_UA |
dc.subject | картографічні моделі | uk_UA |
dc.subject | картографування | uk_UA |
dc.subject | земельні ресурси | uk_UA |
dc.title | Картографічні моделі показників стану і використання земельних ресурсів Херсонської області | uk_UA |
dc.type | RobotaM | uk_UA |
thesis.degree.advisor | Ковальчук, І.П. | - |
thesis.degree.departament | геодезії та картографії | uk_UA |
thesis.degree.specialty | 193 «Геодезія та землеустрій» | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | ОПП "Геодезія та землеустрій" 2021 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Vasyliev_D_2021_m.pdf | 2.45 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.