Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://studtheses.nubip.edu.ua/handle/123456789/1467
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Сєдова, О.О. | - |
dc.date.accessioned | 2023-04-13T11:41:35Z | - |
dc.date.available | 2023-04-13T11:41:35Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Сєдова О.О. Оптимізація густоти рослин капусти брюссельської в умовах Київської області : дипломна робота ... магістра : 203 «Садівництво та виноградарство» / Сєдова О.О. - Київ, 2022. – 46 с. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://studtheses.nubip.edu.ua/handle/123456789/1467 | - |
dc.description.abstract | Агробіологічний факультет | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.subject | капуста брюссельська | uk_UA |
dc.subject | густота рослин | uk_UA |
dc.subject | площа живлення | uk_UA |
dc.subject | схеми розміщення | uk_UA |
dc.subject | урожайність | uk_UA |
dc.subject | економічна ефективність | uk_UA |
dc.title | Оптимізація густоти рослин капусти брюссельської в умовах Київської області | uk_UA |
dc.type | RobotaM | uk_UA |
thesis.degree.advisor | Федосій, І.О. | - |
thesis.degree.departament | овочівництва і закритого ґрунту | uk_UA |
thesis.degree.specialty | 203 «Садівництво та виноградарство» | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | ОПП "Садівництво та виноградарство" 2022 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Siedova_Mahisterska_Optymizatsiia_hustoty.pdf | 1.47 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.