Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://studtheses.nubip.edu.ua/handle/123456789/1613
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Папян, Ю. С. | - |
dc.date.accessioned | 2023-08-07T07:44:38Z | - |
dc.date.available | 2023-08-07T07:44:38Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Папян Ю.С. Оцінка інвестиційної привабливості підприємства : дипломна робота ... магістра : 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» / Папян Ю.С. - Київ, 2022. – 91 с. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://studtheses.nubip.edu.ua/handle/123456789/1613 | - |
dc.description.abstract | Економічний факультет | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.subject | інвестиційна привабливість | uk_UA |
dc.subject | рентабельність | uk_UA |
dc.subject | фінансова стабільність | uk_UA |
dc.subject | платоспроможність | uk_UA |
dc.subject | інтегральні методи розрахунків | uk_UA |
dc.title | Оцінка інвестиційної привабливості підприємства | uk_UA |
dc.type | RobotaM | uk_UA |
thesis.degree.advisor | Лабенко, О.М. | - |
thesis.degree.departament | фінансів | uk_UA |
thesis.degree.specialty | 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | ОПП "Фінанси і кредит" 2022 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Papyan_Мahisterska_Otsinka_investytsiinoi.pdf | 1.17 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.