Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://studtheses.nubip.edu.ua/handle/123456789/1736
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Падалиця, Р.М. | - |
dc.date.accessioned | 2023-08-21T07:41:27Z | - |
dc.date.available | 2023-08-21T07:41:27Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Падалиця Р.М. Дослідження режимів роботи електричної мережі в зоні трансформаторної підстанції 110/10 кВ ДТЕК Київські регіональні електромережі : дипломна робота ... магістра : 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» / Падалиця Р.М. - Київ, 2022. - 77 с. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://studtheses.nubip.edu.ua/handle/123456789/1736 | - |
dc.description.abstract | ННІ енергетики, автоматики і енергозбереження | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.subject | дослідження | uk_UA |
dc.subject | режими роботи | uk_UA |
dc.subject | електрична мережа | uk_UA |
dc.subject | трансформаторна підстанція | uk_UA |
dc.title | Дослідження режимів роботи електричної мережі в зоні трансформаторної підстанції 110/10 кВ ДТЕК Київські регіональні електромережі | uk_UA |
dc.type | RobotaM | uk_UA |
thesis.degree.advisor | Омельчук, А.О. | - |
thesis.degree.departament | електропостачання ім. проф. В.М. Синькова | uk_UA |
thesis.degree.specialty | 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | ОПП "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" 2022 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Padalytsia_Мahisterska_Doslidzhennia_rezhymiv_roboty.pdf | 2.69 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.