Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://studtheses.nubip.edu.ua/handle/123456789/1923
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Потеряйко, Н.О. | - |
dc.date.accessioned | 2023-09-04T12:45:52Z | - |
dc.date.available | 2023-09-04T12:45:52Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | http://studtheses.nubip.edu.ua/handle/123456789/1923 | - |
dc.description.abstract | Факультет конструювання та дизайну | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.subject | оптимізація | uk_UA |
dc.subject | режим пуску | uk_UA |
dc.subject | механізм переміщення | uk_UA |
dc.subject | мостовий кран | uk_UA |
dc.subject | переміщення довгомірних матеріалів | uk_UA |
dc.title | Оптимізація режиму пуску механізму переміщення мостового крана для переміщення довгомірних матеріалів | uk_UA |
dc.type | RobotaM | uk_UA |
thesis.degree.advisor | Ловейкін, В.С. | - |
thesis.degree.advisor | Ляшко, А.П. | - |
thesis.degree.departament | конструювання машин і обладнання | uk_UA |
thesis.degree.specialty | 133 «Галузеве машинобудування» | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | ОНП "Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва" 2022 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Poteriaiko_N_2022_Optymizatsiia_rezhymu_pusku.pdf | 3.41 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.