Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://studtheses.nubip.edu.ua/handle/123456789/1954
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Дончук, В.С. | - |
dc.date.accessioned | 2023-09-06T07:24:34Z | - |
dc.date.available | 2023-09-06T07:24:34Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Дончук В.С. Оптимізація режиму пуску механізму підйому козлового крану для перевантаження сільськогосподарських вантажів : дипломна робота ... магістра : 133 «Галузеве машинобудування» / Дончук В.С. - Київ, 2022. - 110 с. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://studtheses.nubip.edu.ua/handle/123456789/1954 | - |
dc.description.abstract | Факультет конструювання та дизайну | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.subject | оптимізація | uk_UA |
dc.subject | режим пуску | uk_UA |
dc.subject | механізм підйому | uk_UA |
dc.subject | козловий кран | uk_UA |
dc.subject | перевантаження сільськогосподарських вантажів | uk_UA |
dc.title | Оптимізація режиму пуску механізму підйому козлового крану для перевантаження сільськогосподарських вантажів | uk_UA |
dc.type | RobotaM | uk_UA |
thesis.degree.advisor | Ловейкін, В.С. | - |
thesis.degree.departament | конструювання машин і обладнання | uk_UA |
thesis.degree.specialty | 133 «Галузеве машинобудування» | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | ОПП "Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва" 2022 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Donchuk_2022_Optymizatsiia_rezhymu.pdf | 3.47 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.