Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://studtheses.nubip.edu.ua/handle/123456789/1964
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Колесник, М.М. | - |
dc.date.accessioned | 2023-09-06T08:13:03Z | - |
dc.date.available | 2023-09-06T08:13:03Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Колесник М.М. Модель оцінювання резерву під очікувані збитки для кредитних інструментів : дипломна робота ... магістра : 051 «Економіка» / Колесник М.М. - Київ, 2022. - 26 с. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://studtheses.nubip.edu.ua/handle/123456789/1964 | - |
dc.description.abstract | Факультет інформаційних технологій | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.subject | модель | uk_UA |
dc.subject | оцінювання резерву | uk_UA |
dc.subject | очікувані збитки | uk_UA |
dc.subject | кредитні інструменти | uk_UA |
dc.title | Модель оцінювання резерву під очікувані збитки для кредитних інструментів | uk_UA |
dc.type | RobotaM | uk_UA |
thesis.degree.advisor | Клименко, Н.А. | - |
thesis.degree.departament | економічної кібернетики | uk_UA |
thesis.degree.specialty | 051 «Економіка» | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | ОПП "Економічна кібернетика" 2022 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Kolesnyk_Мahisterska_Model_otsiniuvannia_rezervu.pdf | 793.6 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.