Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://studtheses.nubip.edu.ua/handle/123456789/1992
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Паламарчук, Б.О. | - |
dc.date.accessioned | 2023-09-07T08:07:08Z | - |
dc.date.available | 2023-09-07T08:07:08Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Паламарчук Б.О. Дослідження параметрів системи управління мікрокліматом у розумному будинку з використанням веб-додатку : дипломна робота ... магістра : 123 «Комп’ютерна інженерія» / Паламарчук Б.О. - Київ, 2022. - 101 с. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://studtheses.nubip.edu.ua/handle/123456789/1992 | - |
dc.description.abstract | Факультет інформаційних технологій | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.subject | комп’ютерна система | uk_UA |
dc.subject | управління мікрокліматом | uk_UA |
dc.subject | клімат | uk_UA |
dc.subject | інтерфейс | uk_UA |
dc.subject | React | uk_UA |
dc.subject | Firestore | uk_UA |
dc.subject | Google Firebase | uk_UA |
dc.subject | Material UI | uk_UA |
dc.title | Дослідження параметрів системи управління мікрокліматом у розумному будинку з використанням веб-додатку | uk_UA |
dc.type | RobotaM | uk_UA |
thesis.degree.advisor | Місюра, М.Д. | - |
thesis.degree.departament | комп’ютерних систем, мереж та кібербезпеки | uk_UA |
thesis.degree.specialty | 123 «Комп’ютерна інженерія» | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | ОПП "Комп’ютерні системи і мережі" 2022 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Palamarchuk_2022_Doslidzhennia_parametriv_systemy.pdf | 3.1 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.