Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://studtheses.nubip.edu.ua/handle/123456789/2010
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Холодов, В.П. | - |
dc.date.accessioned | 2023-09-08T07:56:26Z | - |
dc.date.available | 2023-09-08T07:56:26Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Холодов В.П. Дослідження впливу наночастинок оксиду заліза (ІІІ) на ріст і виживаність стерляді (Acipenserruthenus) за умов акваріумного утримання : дипломна робота ... магістра : 207 «Водні біоресурси та аквакультура» / Холодов В.П. - Київ, 2022. - 61 с. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://studtheses.nubip.edu.ua/handle/123456789/2010 | - |
dc.description.abstract | Факультет тваринництва та водних біоресурсів | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.subject | стерлядь | uk_UA |
dc.subject | наночастинки | uk_UA |
dc.subject | залізо | uk_UA |
dc.subject | обмін речовин | uk_UA |
dc.title | Дослідження впливу наночастинок оксиду заліза (ІІІ) на ріст і виживаність стерляді (Acipenserruthenus) за умов акваріумного утримання | uk_UA |
dc.type | RobotaM | uk_UA |
thesis.degree.advisor | Коваленко, В.О. | - |
thesis.degree.departament | аквакультури | uk_UA |
thesis.degree.specialty | 207 «Водні біоресурси та аквакультура» | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | ОПП "Водні біоресурси та аквакультура" 2022 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Kholodov_Мahisterska_Doslidzhennia_vplyvu.pdf | 1.75 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.