Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://studtheses.nubip.edu.ua/handle/123456789/2112
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Базярук, М.П. | - |
dc.date.accessioned | 2023-09-14T07:16:17Z | - |
dc.date.available | 2023-09-14T07:16:17Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Базярук М.П. Екологічний аналіз поглинання парникових газів органічними ґрунтами заплави річки Трубіж : дипломна робота ... магістра : 101 «Екологія» / Базярук М.П. - Київ, 2022. - 72 с. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://studtheses.nubip.edu.ua/handle/123456789/2112 | - |
dc.description.abstract | Факультет захисту рослин, біотехнологій та екології | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.subject | органогенні ґрунти | uk_UA |
dc.subject | парникові гази | uk_UA |
dc.subject | антропогенне навантаження | uk_UA |
dc.subject | депонування парникових газів | uk_UA |
dc.subject | заплава річки | uk_UA |
dc.subject | меліоровані ґрунти | uk_UA |
dc.title | Екологічний аналіз поглинання парникових газів органічними ґрунтами заплави річки Трубіж | uk_UA |
dc.type | RobotaM | uk_UA |
thesis.degree.advisor | Ладика, М.М. | - |
thesis.degree.departament | екології агросфери та екологічного контролю | uk_UA |
thesis.degree.specialty | 101 «Екологія» | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | ОПП "Екологічний контроль та аудит" 2022 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Baziaruk_Мahisterska_Ekolohichnyi_analiz_pohlynannia.pdf | 2.44 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.