Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://studtheses.nubip.edu.ua/handle/123456789/2128
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Лагойко, А.М. | - |
dc.date.accessioned | 2023-09-14T08:26:35Z | - |
dc.date.available | 2023-09-14T08:26:35Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Лагойко А.М. Варіація приросту вікових дерев Quercus robur L. на тлі змін клімату : дипломна робота ... магістра : 101 «Екологія» / Лагойко А.М. - Київ, 2022. - 76 с. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://studtheses.nubip.edu.ua/handle/123456789/2128 | - |
dc.description.abstract | Факультет захисту рослин, біотехнологій та екології | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.subject | варіація приросту | uk_UA |
dc.subject | вікові дерева | uk_UA |
dc.subject | Quercus robur L. | uk_UA |
dc.subject | зміни клімату | uk_UA |
dc.title | Варіація приросту вікових дерев Quercus robur L. на тлі змін клімату | uk_UA |
dc.type | RobotaM | uk_UA |
thesis.degree.advisor | Рубежняк, І.Г. | - |
thesis.degree.departament | екології агросфери та екологічного контролю | uk_UA |
thesis.degree.specialty | 101 «Екологія» | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | ОПП "Екологія та охорона навколишнього середовища" 2022 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Lahoiko_Мahisterska_Variatsiia_pryrostu.pdf | 2.82 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.