Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://studtheses.nubip.edu.ua/handle/123456789/2660
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Скрипка, С.М. | - |
dc.date.accessioned | 2024-05-14T09:32:10Z | - |
dc.date.available | 2024-05-14T09:32:10Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | Скрипка С.М. Дослідження пташника як об'єкта керування та розробка автоматизованої системи управління параметрами мікроклімату у пташнику з утримання курей-несучок на базі КТЗ ОВЕН : дипломна робота ... магістра : 151 «Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології» / Скрипка С.М. - Київ, 2023. – 102 с. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://studtheses.nubip.edu.ua/handle/123456789/2660 | - |
dc.description.abstract | ННІ енергетики, автоматики і енергозбереження | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.subject | дослідження | uk_UA |
dc.subject | пташник | uk_UA |
dc.subject | об'єкт керування | uk_UA |
dc.subject | розробка автоматизованої системи управління | uk_UA |
dc.subject | параметри мікроклімату | uk_UA |
dc.subject | пташник з утримання курей-несучок | uk_UA |
dc.subject | КТЗ ОВЕН | uk_UA |
dc.title | Дослідження пташника як об'єкта керування та розробка автоматизованої системи управління параметрами мікроклімату у пташнику з утримання курей-несучок на базі КТЗ ОВЕН | uk_UA |
dc.type | RobotaM | uk_UA |
thesis.degree.advisor | Цигульов, І.Т. | - |
thesis.degree.departament | автоматики та робототехнічних систем ім. акад. І.І. Мартиненка | uk_UA |
thesis.degree.specialty | 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | ОПП "Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології" 2023 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Skrypka_Mahisterska_Doslidzhennia_ptashnyka.pdf | 3.55 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.