Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://studtheses.nubip.edu.ua/handle/123456789/2731
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ращупкін, М.М. | - |
dc.date.accessioned | 2024-06-06T09:04:00Z | - |
dc.date.available | 2024-06-06T09:04:00Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | Ращупкін М.М. Розроблення елементів системи управління персоналом в умовах Корпорації «Артеріум» : дипломна робота ... магістра : 152 «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка» / Ращупкін М.М. - Київ, 2023. – 120 с. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://studtheses.nubip.edu.ua/handle/123456789/2731 | - |
dc.description.abstract | Факультет харчових технологій та управління якістю продукції АПК | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.subject | стимулювання праці | uk_UA |
dc.subject | нематеріальні стимули | uk_UA |
dc.subject | соціальна та економічна ефективність | uk_UA |
dc.subject | атестація персоналу | uk_UA |
dc.subject | кадровий резерв | uk_UA |
dc.title | Розроблення елементів системи управління персоналом в умовах Корпорації «Артеріум» | uk_UA |
dc.type | RobotaM | uk_UA |
thesis.degree.advisor | Толок, Г.А. | - |
thesis.degree.departament | стандартизації та сертифікації сільськогосподарської продукції | uk_UA |
thesis.degree.specialty | 152 «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка» | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | ОПП "Якість, стандартизація та сертифікація" 2023 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Rashchupkin_Mahisterska_Rozroblennia_elementiv_systemy.pdf | 4.05 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.