Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://studtheses.nubip.edu.ua/handle/123456789/2843
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Пилипенко, Б.М. | - |
dc.date.accessioned | 2024-06-14T09:03:27Z | - |
dc.date.available | 2024-06-14T09:03:27Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | Пилипенко Б.М. Динаміка якості зерна кукурудзи різних гібридів залежно від умов та тривалості зберігання : дипломна робота ... магістра : 201 «Агрономія» / Пилипенко Б.М. - Київ, 2023. – 68 с. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://studtheses.nubip.edu.ua/handle/123456789/2843 | - |
dc.description.abstract | Агробіологічний факультет | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.subject | кукурудза | uk_UA |
dc.subject | сорт | uk_UA |
dc.subject | технологія вирощування | uk_UA |
dc.subject | якість зерна | uk_UA |
dc.subject | способи зберігання | uk_UA |
dc.subject | режими зберігання | uk_UA |
dc.subject | технологічні властивості зерна | uk_UA |
dc.subject | економічна ефективність | uk_UA |
dc.title | Динаміка якості зерна кукурудзи різних гібридів залежно від умов та тривалості зберігання | uk_UA |
dc.type | RobotaM | uk_UA |
thesis.degree.advisor | Подпрятов, Г.І. | - |
thesis.degree.departament | технології зберігання, переробки та стандартизації продукції рослинництва ім. проф. Б.В. Лесика | uk_UA |
thesis.degree.specialty | 201 «Агрономія» | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | ОПП "Агрономія" 2023 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Pylypenk_Mahisterska_Dynamika_iakosti.pdf | 2.8 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.