Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://studtheses.nubip.edu.ua/handle/123456789/2930
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Говрас, В.С. | - |
dc.date.accessioned | 2024-06-19T11:27:20Z | - |
dc.date.available | 2024-06-19T11:27:20Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | Говрас В.С. Вартісно-орієнтоване управління фінансами підприємств : дипломна робота ... магістра : 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» / Говрас В.С. - Київ, 2023. – 119 с. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://studtheses.nubip.edu.ua/handle/123456789/2930 | - |
dc.description.abstract | Економічний факультет | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.subject | вартісне управління | uk_UA |
dc.subject | фінансовий менеджмент | uk_UA |
dc.subject | інформаційні системи | uk_UA |
dc.subject | стратегічні пріоритети | uk_UA |
dc.subject | ефективність управління | uk_UA |
dc.subject | кореляційно-регресійний аналіз | uk_UA |
dc.subject | , горизонтальний та вертикальний аналіз | uk_UA |
dc.title | Вартісно-орієнтоване управління фінансами підприємств | uk_UA |
dc.type | RobotaM | uk_UA |
thesis.degree.advisor | Лабенко, О.М. | - |
thesis.degree.departament | фінансів | uk_UA |
thesis.degree.specialty | 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | ОПП "Фінанси і кредит" 2023 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Hovras_Mahisterska_Vartisno-oriientovane_upravlinnia.pdf | 4.03 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.