Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://studtheses.nubip.edu.ua/handle/123456789/2931
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Чепурний, В.Ю. | - |
dc.date.accessioned | 2024-06-19T11:33:04Z | - |
dc.date.available | 2024-06-19T11:33:04Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | Чепурний В.Ю. Аналітична оцінка інвестиційної привабливості підприємств : дипломна робота ... магістра : 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» / Чепурний В.Ю. - Київ, 2023. – 98 с. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://studtheses.nubip.edu.ua/handle/123456789/2931 | - |
dc.description.abstract | Економічний факультет | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.subject | інвестиції | uk_UA |
dc.subject | інвестиційна привабливість | uk_UA |
dc.subject | оцінка інвестиції | uk_UA |
dc.subject | інвестиційна стратегія | uk_UA |
dc.title | Аналітична оцінка інвестиційної привабливості підприємств | uk_UA |
dc.type | RobotaM | uk_UA |
thesis.degree.advisor | Біляк, Ю.В. | - |
thesis.degree.departament | фінансів | uk_UA |
thesis.degree.specialty | 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | ОПП "Фінанси і кредит" 2023 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Chepurnyi_Mahisterska_Analitychna_otsinka.pdf | 3.01 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.