Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://studtheses.nubip.edu.ua/handle/123456789/2942
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Костик, К.Ю. | - |
dc.date.accessioned | 2024-06-21T06:50:30Z | - |
dc.date.available | 2024-06-21T06:50:30Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | Костик К.Ю. Формування торгово-організаційної інфраструктури ринку цінних паперів в Україні : дипломна робота ... магістра : 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» / Костик К.Ю. - Київ, 2023. – 70 с. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://studtheses.nubip.edu.ua/handle/123456789/2942 | - |
dc.description.abstract | Економічний факультет | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.subject | цінні папери | uk_UA |
dc.subject | інфраструктура | uk_UA |
dc.subject | фондовий ринок | uk_UA |
dc.subject | капіталізація | uk_UA |
dc.subject | облігації внутрішніх державних позик | uk_UA |
dc.subject | держава | uk_UA |
dc.title | Формування торгово-організаційної інфраструктури ринку цінних паперів в Україні | uk_UA |
dc.type | RobotaM | uk_UA |
thesis.degree.advisor | Файчук, О. | - |
thesis.degree.departament | банківської справи та страхування | uk_UA |
thesis.degree.specialty | 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | ОПП "Фінанси і кредит" 2023 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Kostyk_Mahisterska_Formuvannia_torhovo-orhanizatsiinoi_infrastruktury.pdf | 2.69 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.