Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://studtheses.nubip.edu.ua/handle/123456789/2945
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Кисіль, М.С. | - |
dc.date.accessioned | 2024-06-21T06:59:40Z | - |
dc.date.available | 2024-06-21T06:59:40Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | Кисіль М.С. Оцінка ефективності управління активами підприємства : дипломна робота ... магістра : 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» / Кисіль М.С. - Київ, 2023. – 81 с. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://studtheses.nubip.edu.ua/handle/123456789/2945 | - |
dc.description.abstract | Економічний факультет | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.subject | активи | uk_UA |
dc.subject | ефективне управління активами | uk_UA |
dc.subject | фінансовий стан підприємства | uk_UA |
dc.subject | оптимізація | uk_UA |
dc.subject | максимізація активів | uk_UA |
dc.subject | ліквідність | uk_UA |
dc.subject | рентабельність | uk_UA |
dc.subject | платоспроможність | uk_UA |
dc.title | Оцінка ефективності управління активами підприємства | uk_UA |
dc.type | RobotaM | uk_UA |
thesis.degree.advisor | Тітенко, З.М. | - |
thesis.degree.departament | фінансів | uk_UA |
thesis.degree.specialty | 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | ОПП "Фінанси і кредит" 2023 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Kysil_Mahisterska_Otsinka_efektyvnosti.pdf | 2.5 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.