Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://studtheses.nubip.edu.ua/handle/123456789/3152
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Біловський, О.А. | - |
dc.date.accessioned | 2024-08-12T07:50:14Z | - |
dc.date.available | 2024-08-12T07:50:14Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | Біловський О.А. Моделювання втрат електроенергії в розподільній мережі в точках потокорозподілу потужностей з сонячною генерацією : дипломна робота ... магістра : 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» / Біловський О.А. - Київ, 2023. – 99 с. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://studtheses.nubip.edu.ua/handle/123456789/3152 | - |
dc.description.abstract | ННІ енергетики, автоматики і енергозбереження | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.subject | електроенергія | uk_UA |
dc.subject | втрати електроенергії | uk_UA |
dc.subject | розподільна мережа | uk_UA |
dc.subject | точки потокорозподілу потужностей | uk_UA |
dc.subject | сонячна генерація | uk_UA |
dc.title | Моделювання втрат електроенергії в розподільній мережі в точках потокорозподілу потужностей з сонячною генерацією | uk_UA |
dc.type | RobotaM | uk_UA |
thesis.degree.advisor | Кривоносов, В.Є. | - |
thesis.degree.departament | інженерії енергосистем | uk_UA |
thesis.degree.specialty | 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | ОПП "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" 2023 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Bilovskyi_Mahisterska_Modeliuvannia_vtrat_elektroenerhii.pdf | 3.49 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.