Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://studtheses.nubip.edu.ua/handle/123456789/3155
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Федорченко, М.В. | - |
dc.date.accessioned | 2024-08-12T08:21:11Z | - |
dc.date.available | 2024-08-12T08:21:11Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | Федорченко М.В. Дослідження електропривода стрічкового конвеєра методом математичного моделювання з оптимізацією системи пуску : дипломна робота ... магістра : 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» / Федорченко М.В. - Київ, 2023. – 107 с. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://studtheses.nubip.edu.ua/handle/123456789/3155 | - |
dc.description.abstract | ННІ енергетики, автоматики і енергозбереження | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.subject | дослідження | uk_UA |
dc.subject | електропривод | uk_UA |
dc.subject | стрічковий конвеєр | uk_UA |
dc.subject | метод математичного моделювання | uk_UA |
dc.subject | оптимізація системи пуску | uk_UA |
dc.title | Дослідження електропривода стрічкового конвеєра методом математичного моделювання з оптимізацією системи пуску | uk_UA |
dc.type | RobotaM | uk_UA |
thesis.degree.advisor | Червінський, Л.С. | - |
thesis.degree.departament | електротехніки, електромеханіки та електротехнологій | uk_UA |
thesis.degree.specialty | 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | ОПП "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" 2023 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Fedorchenko_Mahisterska_Doslidzhennia_elektropryvoda.pdf | 3.14 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.