Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://studtheses.nubip.edu.ua/handle/123456789/3160
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Кононюк, Р.Т. | - |
dc.date.accessioned | 2024-08-12T08:38:00Z | - |
dc.date.available | 2024-08-12T08:38:00Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | Кононюк Р.Т. Підвищення пропускної здатності трансформаторної підстанції 35/ 10 Кв «Лазурна» : дипломна робота ... магістра : 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» / Кононюк Р.Т. - Київ, 2023. – 77 с. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://studtheses.nubip.edu.ua/handle/123456789/3160 | - |
dc.description.abstract | ННІ енергетики, автоматики і енергозбереження | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.subject | електрична підстанція | uk_UA |
dc.subject | коротке замикання | uk_UA |
dc.subject | вимикачі | uk_UA |
dc.subject | роз’єднувачі | uk_UA |
dc.subject | трансформатори струму та напруги | uk_UA |
dc.subject | відкритий та закритий розподільчі пристрої | uk_UA |
dc.subject | релейний захист та автоматика | uk_UA |
dc.title | Підвищення пропускної здатності трансформаторної підстанції 35/ 10 Кв «Лазурна» | uk_UA |
dc.type | RobotaM | uk_UA |
thesis.degree.advisor | Макаревич, С.С. | - |
thesis.degree.departament | інженерії енергосистем | uk_UA |
thesis.degree.specialty | 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | ОПП "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" 2023 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Kononiuk_Mahisterska_Pidvyschennia_propusknoi_zdatnosti.pdf | 2.54 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.