Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://studtheses.nubip.edu.ua/handle/123456789/3170
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Одинець, І.О. | - |
dc.date.accessioned | 2024-08-12T09:46:07Z | - |
dc.date.available | 2024-08-12T09:46:07Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | Одинець І.О. Оптимізація втрат активної потужності «Вінницького механічного заводу сільськогосподарського обладнання» під час впровадження комплексної компенсації реактивної потужності : дипломна робота ... магістра : 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» / Одинець І.О. - Київ, 2023. – 92 с. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://studtheses.nubip.edu.ua/handle/123456789/3170 | - |
dc.description.abstract | ННІ енергетики, автоматики і енергозбереження | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.subject | компенсація реактивної потужності | uk_UA |
dc.subject | система електропостачання | uk_UA |
dc.subject | встановлена потужність | uk_UA |
dc.subject | лінія електропередачі | uk_UA |
dc.subject | потужність електроустановки | uk_UA |
dc.subject | трансформаторна підстанція | uk_UA |
dc.title | Оптимізація втрат активної потужності «Вінницького механічного заводу сільськогосподарського обладнання» під час впровадження комплексної компенсації реактивної потужності | uk_UA |
dc.type | RobotaM | uk_UA |
thesis.degree.advisor | Кривоносов, В.Є. | - |
thesis.degree.departament | інженерії енергосистем | uk_UA |
thesis.degree.specialty | 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | ОПП "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" 2023 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Odynets_Mahisterska_Optymizatsiia_vtrat.pdf | 3.09 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.