Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://studtheses.nubip.edu.ua/handle/123456789/3173
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Пірч, М.Р. | - |
dc.date.accessioned | 2024-08-12T10:07:56Z | - |
dc.date.available | 2024-08-12T10:07:56Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | Пірч М.Р. Розроблення та дослідження електротехнологічного обладнання для зберігання картоплі у картоплесховищі : дипломна робота ... магістра : 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» / Пірч М.Р. - Київ, 2023. – 107 с. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://studtheses.nubip.edu.ua/handle/123456789/3173 | - |
dc.description.abstract | ННІ енергетики, автоматики і енергозбереження | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.subject | картоплесховище | uk_UA |
dc.subject | температурний режим | uk_UA |
dc.subject | вологісний режим | uk_UA |
dc.subject | магнітна обробка | uk_UA |
dc.subject | рН | uk_UA |
dc.subject | біопотенціал | uk_UA |
dc.subject | магнітна індукція | uk_UA |
dc.title | Розроблення та дослідження електротехнологічного обладнання для зберігання картоплі у картоплесховищі | uk_UA |
dc.type | RobotaM | uk_UA |
thesis.degree.advisor | Савченко, В.В. | - |
thesis.degree.departament | електротехніки, електромеханіки та електротехнологій | uk_UA |
thesis.degree.specialty | 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | ОПП "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" 2023 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Pirch_Mahisterska_Rozroblennia_ta_doslidzhennia.pdf | 3.42 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.