Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://studtheses.nubip.edu.ua/handle/123456789/3187
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Бегаль, М.П. | - |
dc.date.accessioned | 2024-08-13T08:59:59Z | - |
dc.date.available | 2024-08-13T08:59:59Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | Бегаль М.П. Особливості росту соснових насаджень у філії «Камінь-Каширське лісове господарство» ДП «Ліси України» : дипломна робота ... магістра : 205 «Лісове господарство» / Бегаль М.П. - Київ, 2023. – 85 с. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://studtheses.nubip.edu.ua/handle/123456789/3187 | - |
dc.description.abstract | ННІ лісового і садово-паркового господарства | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.subject | сосна звичайна | uk_UA |
dc.subject | радіальний приріст | uk_UA |
dc.subject | фізіологічна стійкість | uk_UA |
dc.subject | річне кільце | uk_UA |
dc.subject | математична модель | uk_UA |
dc.title | Особливості росту соснових насаджень у філії «Камінь-Каширське лісове господарство» ДП «Ліси України» | uk_UA |
dc.type | RobotaM | uk_UA |
thesis.degree.advisor | Леснік, О.М. | - |
thesis.degree.departament | таксації лісу та лісового менеджменту | uk_UA |
thesis.degree.specialty | 205 «Лісове господарство» | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | ОПП "Лісове господарство" 2022 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Behal_Mahisterska_Osoblyvosti_rostu.pdf | 3.02 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.