Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://studtheses.nubip.edu.ua/handle/123456789/3201
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Коченков Г.А. | - |
dc.date.accessioned | 2024-08-15T07:17:17Z | - |
dc.date.available | 2024-08-15T07:17:17Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | Коченков Г.А. Порівняльний аналіз точності групових методів обліку круглих лісоматеріалів сосни звичайної : дипломна робота ... магістра : 205 «Лісове господарство» / Коченков Г.А. - Київ, 2023. – 54 с. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://studtheses.nubip.edu.ua/handle/123456789/3201 | - |
dc.description.abstract | ННІ лісового і садово-паркового господарства | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.subject | круглі лісоматеріали | uk_UA |
dc.subject | клас товщини | uk_UA |
dc.subject | клас якості деревини | uk_UA |
dc.subject | абсолютне відхилення | uk_UA |
dc.subject | відносне відхилення | uk_UA |
dc.subject | облік лісопродукції | uk_UA |
dc.title | Порівняльний аналіз точності групових методів обліку круглих лісоматеріалів сосни звичайної | uk_UA |
dc.type | RobotaM | uk_UA |
thesis.degree.advisor | Білоус, А.М. | - |
thesis.degree.advisor | Миронюк, В.В. | - |
thesis.degree.departament | таксації лісу та лісового менеджменту | uk_UA |
thesis.degree.specialty | 205 «Лісове господарство» | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | ОПП "Лісове господарство" 2023 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Kochenkov_Mahisterska_Porivnialnyi_analiz.pdf | 1.88 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.