Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://studtheses.nubip.edu.ua/handle/123456789/3250
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Українець, П.Ю. | - |
dc.date.accessioned | 2024-08-21T07:41:59Z | - |
dc.date.available | 2024-08-21T07:41:59Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | Українець П.Ю. Вплив еліситорів на генетичну детермінацію факторів резистентності в патосистемі Quercus rоbur - Alternaria spp. : дипломна робота ... магістра : 162 «Біотехнологія та біоінженерія» / Українець П.Ю. - Київ, 2023. – 55 с. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://studtheses.nubip.edu.ua/handle/123456789/3250 | - |
dc.description.abstract | Факультет захисту рослин, біотехнологій та екології | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.subject | еліситор | uk_UA |
dc.subject | генетична детермінація | uk_UA |
dc.subject | фактори резистентності | uk_UA |
dc.subject | патосистема Quercus rоbur - Alternaria spp. | uk_UA |
dc.title | Вплив еліситорів на генетичну детермінацію факторів резистентності в патосистемі Quercus rоbur - Alternaria spp. | uk_UA |
dc.type | RobotaM | uk_UA |
thesis.degree.advisor | Бородай, В.В. | - |
thesis.degree.departament | екобіотехнології та біорізноманіття | uk_UA |
thesis.degree.specialty | 162 «Біотехнології та біоінженерія» | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | ОПП "Екологічна біотехнологія та біоенергетика" 2023 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Ukrainets_Mahisterska_Vplyv_elisytoriv.pdf | 1.8 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.