Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://studtheses.nubip.edu.ua/handle/123456789/3353
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Остапенко, М.В. | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-04T11:48:28Z | - |
dc.date.available | 2024-09-04T11:48:28Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | Остапенко М.В. Рибницько - біологічне обґрунтування проекту рибного господарства з виробництва африканського кларієвого сома потужністю 100 т на рік : дипломна робота ... магістра : 207 «Водні біоресурси та аквакультура» / Остапенко М.В. - Київ, 2023. – 75 с. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://studtheses.nubip.edu.ua/handle/123456789/3353 | - |
dc.description.abstract | Факультет тваринництва та водних біоресурсів | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.subject | рибницько - біологічне обґрунтування проекту | uk_UA |
dc.subject | рибне господарство | uk_UA |
dc.subject | виробництво | uk_UA |
dc.subject | африканський кларієвий сом | uk_UA |
dc.title | Рибницько - біологічне обґрунтування проекту рибного господарства з виробництва африканського кларієвого сома потужністю 100 т на рік | uk_UA |
dc.type | RobotaM | uk_UA |
thesis.degree.advisor | Бех, В.В. | - |
thesis.degree.departament | аквакультури | uk_UA |
thesis.degree.specialty | 207 «Водні біоресурси та аквакультура» | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | ОПП "Водні біоресурси та аквакультура" 2023 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Ostapenko_Mahisterska_Rybnytsko-biolohichne_obhruntuvannia.pdf | 2.82 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.