Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://studtheses.nubip.edu.ua/handle/123456789/3552
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Горбач, М.О. | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-30T10:01:32Z | - |
dc.date.available | 2024-10-30T10:01:32Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | Горбач М.О. Система підтримки прийняття рішень щодо інвестування підприємств : дипломна робота ... магістра : 122 «Комп’ютерні науки» / Горбач М.О. - Київ, 2023. – 68 с. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://studtheses.nubip.edu.ua/handle/123456789/3552 | - |
dc.description.abstract | Банки та фінансові установи завжди були і залишаються особливими у своїй діяльності, оскільки вони стикаються з високою відповідальністю та потребують швидкого прийняття рішень. Це ставить обмеження як на терміни рішень, так і на їхню документацію. Обслуговування підприємств, вкладів та платежів від населення, а також надання кредитів є постійними завданнями банків, які вимагають високої швидкості та точності. Зараз конкуренція в банківській сфері надзвичайно висока, що робить автоматизацію процесів ще більш необхідною. Тому фінансові та банківські установи завжди прагнуть використовувати передові технології автоматизації. З огляду на рівень автоматизованих інформаційних систем, сучасні банки значно опереджають більшість підприємств, фірм, організацій та установ [1]. Використання систем підтримки прийняття рішень є надзвичайно важливим у процесі винесення висновку щодо інвестування як фізичної особи, так і цілого підприємства. Завдяки їм банки можуть проводити більш об'єктивний та фундаментальний аналіз ринків, оцінювати ризики та потенційну дохідність інвестиційних можливостей. Ці системи допомагають зменшити вплив емоційних факторів на процес вирішення, що може призвести до більш об'єктивних та збалансованих рішень. Крім того, системи підтримки прийняття рішень здатні аналізувати багатофакторні дані, враховувати тенденції ринку та прогнозувати можливі зміни. Саме тому можна сказати що обрана тема є цілком актуальною [2]. Об’єкт дослідження – інвестування підприємств. Предмет дослідження – система підтримки прийняття рішень щодо інвестування підприємств. Методи дослідження: монографічний, статистичний, аналітичний, вебометричний аналіз. Для формування та обробки набору даних було використано мову програмування Java із застосуванням фреймворку Spring. Для зберігання даних було використано СД в MS SQL Server. Для керування сховищем 6 даних використовується СУБД SSMS. Для проведення аналізу даних та перевірки гіпотези, розрахунку КПЕ використовувалася технологія OLAP та засоби ВІ (такі як SASS, SISS, SSRS). Метою даного наукового дослідження є створення надійної системи підтримки прийняття рішень щодо визначення доцільності інвестування підприємств за допомогою аналізу їх економічних показників через відкриті джерела (OpenDataBot [4], YouControl [5] та ін.). Таке завдання є доволі складним, оскільки існує багато алгоритмів та різноманітних показників, за котрими можна проводити аналіз підприємств. Для досягнення цієї мети було поставлено наступні задачі: ● проаналізувати існуючі проекти від різних банківських структур; ● отримати доступ до відкритих фінансових ресурсів; ● обрати підприємства; ● зібрати фінансові показники та дані підприємств з ресурсів; ● обробити отриману інформацію та перетворити її на зручний для використання формат даних; ● створити та заповнити сховище даних; ● розробити інформаційно аналітичну систему; ● побудувати візуальне представлення кореляції між фінансовими показниками та доцільності інвестування; ● провести аналіз отриманих результатів; ● зробити висновки щодо залежності між фінансовими показниками та доцільності інвестування. Наукова новизна: дослідження що представлені в магістерській роботі має значну наукову новизну та практичну важливість у контексті сучасного бізнесу. Така система надає підприємствам інструменти для об'єктивного аналізу, оцінки та прийняття рішень щодо інвестування в різноманітні проекти. У сучасному банківському секторі системи підтримки прийняття рішень стали невід'ємною складовою, оскільки вони забезпечують цінну інформацію та аналіз, що сприяють прийняттю обґрунтованих рішень в фінансовій сфері. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.subject | управляючі системи | uk_UA |
dc.subject | управляючі технології | uk_UA |
dc.subject | control systems | uk_UA |
dc.subject | control technologies | uk_UA |
dc.title | Система підтримки прийняття рішень щодо інвестування підприємств | uk_UA |
dc.type | RobotaM | uk_UA |
thesis.degree.advisor | Голуб, Б.Л. | - |
thesis.degree.departament | Комп’ютерних наук | uk_UA |
thesis.degree.specialty | Комп’ютерні науки | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | ОПП "Інформаційні управляючі системи та технології" 2023 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Horbach_Mahisterska_Systema_pidtrymky_pryiniattia_rishen.pdf | 1.58 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.