Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://studtheses.nubip.edu.ua/handle/123456789/3561
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Бєлоус, А.О. | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-31T08:36:20Z | - |
dc.date.available | 2024-10-31T08:36:20Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | Бєлоус А.О. Моделювання ринку освітніх послуг України в умовах сучасних викликів : дипломна робота ... магістра : 051 «Економіка» / Бєлоус А.О. - Київ, 2023. – 88 с. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://studtheses.nubip.edu.ua/handle/123456789/3561 | - |
dc.description.abstract | Магістерська кваліфікаційна робота викладена на 88 сторінках комп’ютерного тексту, містить 3 таблиці, 23 рисунки. Робота складається із вступу, трьох розділів, висновків та списку використаних джерел із 30 найменувань та додатків. Об’єктом дослідження є ринок освітніх послуг України в умовах сучасних викликів. Предметом дослідження є теоретичні та прикладні аспекти щодо формування попиту. Метою роботи є дослідження попиту на освітні послуги в Україні в умовах сучасних викликів. Методи дослідження. Методи дослідження передбачають використання економетричних моделей, зокрема методи кореляційного та регресійного аналізу. Завдання дипломної роботи: - аналіз теоретичні аспекти формування ринку освітніх послуг. - оцінка та аналіз ринку освітніх послуг в умовах сучасних викликів. - дослідження сучасного стану ринку освітніх послуг в Україні. - побудова та аналіз моделі впливу макроекономічних факторів на попит освітніх послуг закладів вищої освіти в Україні. Результати дослідження. У результаті дослідження попиту на освітні послуги в Україні, особливу увагу слід звернути на той факт, що сучасний ринок освіти стикається з безпрецедентними викликами, такими як пандемія COVID-19 та повномасштабне вторгнення російської федерації на територію Україна. Ці події вплинули на попит на освітні послуги та вимусили освітні установи шукати нові рішення для забезпечення доступу до якісної освіти в умовах невпевненості і трансформацій. Дослідження визначило, що пандемія COVID-19 призвела до зростання інтересу до дистанційного та онлайн-навчання, що стало важливим фактором для університетів та освітніх органів у розвитку нових форматів освіти та впровадженні інформаційних технологій у навчальний процес. В той же час, пандемія наголосила на важливості питань безпеки навчальних закладів та забезпечення доступу до освіти в умовах віддалених та небезпечних регіонів. Повномасштабне вторгнення російської федерації на територію України викликало серйозні трансформації в освітній системі країни. Дослідження показало, що ці події суттєво вплинули на кількість вступників до вищих навчальних закладів, зокрема сильний вплив на кількість вступників вплинув такий фактор, як окупація територій. Нажаль в моделі погано видно вплив війни, оскільки взятий період даних не охоплює більший діапазон років. У висновку, можна стверджувати, що сучасні виклики суттєво вплинули на ринок освітніх послуг в Україні. Дослідження показало, що пандемія та війна стали ключовими факторами визначення попиту на освітні послуги та кількості вступників до вищих навчальних закладів. Освітні установи та політичні рішення повинні ураховувати ці виклики та шукати інноваційні рішення для забезпечення доступної та якісної освіти в умовах сучасності. | uk_UA |
dc.description.sponsorship | Факультет інформаційних технологій | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.subject | ринок освітніх послуг | uk_UA |
dc.subject | освітня послуга | uk_UA |
dc.subject | попит | uk_UA |
dc.subject | аналіз | uk_UA |
dc.subject | пандемія | uk_UA |
dc.subject | війна | uk_UA |
dc.subject | моделювання | uk_UA |
dc.subject | market of educational services | uk_UA |
dc.subject | educational service | uk_UA |
dc.subject | demand | uk_UA |
dc.subject | analysis | uk_UA |
dc.subject | pandemic | uk_UA |
dc.subject | war | uk_UA |
dc.subject | simulation | uk_UA |
dc.title | Моделювання ринку освітніх послуг України в умовах сучасних викликів | uk_UA |
dc.type | RobotaM | uk_UA |
thesis.degree.advisor | Костенко, І.С. | - |
thesis.degree.departament | Економічної кібернетики | uk_UA |
thesis.degree.specialty | Економіка | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | ОПП "Економічна кібернетика" 2023 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Bielous_Mahisterska_Modeliuvannia_rynku_osvitnikh_posluh.pdf | 831.86 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.