Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://studtheses.nubip.edu.ua/handle/123456789/3566
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Литвиненко, З.Я. | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-31T09:02:14Z | - |
dc.date.available | 2024-10-31T09:02:14Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | Литвиненко З.Я. Моделювання ефективності букмекерських послуг : дипломна робота ... магістра : 051 «Економіка» / Литвиненко З.Я. - Київ, 2023. – 118 с. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://studtheses.nubip.edu.ua/handle/123456789/3566 | - |
dc.description.abstract | Магістерська кваліфікаційна робота викладена на 106 сторінках комп’ютерного тексту, містить 10 таблиць, 30 рисунків. Робота складається із вступу, трьох розділів, висновків та списку використаних джерел із 60 найменувань та додатків. Об'єктом дослідження є ефективність букмекерських послуг. Предмет дослідження є механізм функціонування та методи моделювання ефективності букмекерських послуг. Метою роботи є дослідження ефективності букмекерських послуг з точки зору гравця, букмекера та держави. Завдання дослідження: - здійснити дослідження механізму функціонування ринку букмекерських послуг; - проаналізувати сучасний стан ринку букмекерських послуг та його вплив на економіку країни; - структурувати показники ефективності букмекерських послуг послуг з точки зору гравця, букмекера та держави; - побудувати модель гравця та букмекера за параметрами ефективності букмекерських послуг; - дослідити існуючі шляхи розвитку ринку букмекерських послуг України в існуючих економіко-політичних умовах. Методи дослідження, що використано у магістерській кваліфікаційній роботі: метод спостереження та порівняння, метод комплексної оцінки статистичні та економетричні методи, ігрові методи, економіко-математичного моделювання, аналітичний метод, методи системного аналізу тощо. | uk_UA |
dc.description.sponsorship | Факультет інформаційних технологій | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.subject | букмекерські послуги | uk_UA |
dc.subject | ринок букмекерських послуг | uk_UA |
dc.subject | ефективність | uk_UA |
dc.subject | маржа | uk_UA |
dc.subject | ставка | uk_UA |
dc.subject | коефіцієнт виграшу | uk_UA |
dc.subject | мінімальний депозит | uk_UA |
dc.subject | мінімальна сума виводу | uk_UA |
dc.subject | bookmaker services | uk_UA |
dc.subject | bookmaker market | uk_UA |
dc.subject | efficiency | uk_UA |
dc.subject | margin | uk_UA |
dc.subject | bet | uk_UA |
dc.subject | winning ratio | uk_UA |
dc.subject | minimum deposit | uk_UA |
dc.subject | minimum withdrawal amount | uk_UA |
dc.title | Моделювання ефективності букмекерських послуг | uk_UA |
dc.type | RobotaM | uk_UA |
thesis.degree.advisor | Жерліцин, Д.М. | - |
thesis.degree.departament | Економічної кібернетики | uk_UA |
thesis.degree.specialty | Економіка | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | ОПП "Економічна кібернетика" 2023 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Lytvynenko_Mahisterska_Modeliuvannia_efektyvnosti_bukmekerskykh_posluh.pdf | 2.38 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.