Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://studtheses.nubip.edu.ua/handle/123456789/3572
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Гасюк, О.О. | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-01T07:20:53Z | - |
dc.date.available | 2024-11-01T07:20:53Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | Гасюк О.О. Підсистема аналізу даних в ігровому додатку на двигуні Unity для платформи Android : дипломна робота ... магістра : 122 «Комп’ютерні науки» / Гасюк О.О. - Київ, 2023. – 67 с. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://studtheses.nubip.edu.ua/handle/123456789/3572 | - |
dc.description.abstract | Метою даної магістерської роботи було створення 3D гри з унікальною функціональністю динамічної адаптації геймплея під індивідуальний стиль кожного гравця. Система аналізує поведінку учасника під час гри і на основі отриманих даних коригує інтенсивність та складність наступних хвиль мобів. Використання методів машинного навчання замість традиційних баз даних дозволило системі швидше та точніше адаптуватися до змін у поведінці гравців, що підтверджено результатами дослідження. Такий підхід не тільки покращує інтерактивність та захопленість від гри, але й сприяє постійному вдосконаленню навичок гравців завдяки непередбачуваності ігрового процесу. | uk_UA |
dc.description.sponsorship | Факультет інформаційних технологій | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.subject | аналіз даних | uk_UA |
dc.subject | підсистема аналізу даних | uk_UA |
dc.subject | ігровий додаток | uk_UA |
dc.subject | двигун Unity | uk_UA |
dc.subject | платформа Android | uk_UA |
dc.subject | data analysis | uk_UA |
dc.subject | data analysis subsystem | uk_UA |
dc.subject | game application | uk_UA |
dc.subject | Unity engine | uk_UA |
dc.subject | Android platform | uk_UA |
dc.title | Підсистема аналізу даних в ігровому додатку на двигуні Unity для платформи Android | uk_UA |
dc.type | RobotaM | uk_UA |
thesis.degree.advisor | Кириченко, В.В. | - |
thesis.degree.departament | Комп’ютерних наук | uk_UA |
thesis.degree.specialty | Комп’ютерні науки | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | ОПП "Комп'ютерний еколого-економічний моніторинг" 2023 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Hasiuk_Mahisterska_Pidsystema_analizu_danykh.pdf | 1.07 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.