Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://studtheses.nubip.edu.ua/handle/123456789/3585
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Киришун, Д.А. | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-01T08:42:12Z | - |
dc.date.available | 2024-11-01T08:42:12Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | Киришун Д.А. Дослідження системи моніторингу безпеки будівлі : дипломна робота ... магістра : 121 «Інженерія програмного забезпечення» / Киришун Д.А. - Київ, 2023. – 112 с. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://studtheses.nubip.edu.ua/handle/123456789/3585 | - |
dc.description.abstract | Системи моніторингу безпеки будівель відіграють критичну роль у сучасному суспільстві, де прискорена урбанізація та зростання комплексності інфраструктур вимагають все більш вдосконалених методів забезпечення безпеки. Основні задачі таких систем полягають у виявленні, моніторингу та реагуванні на загрози, такі як пожежі, злом, технічні несправності тощо. Проте, сучасний стан цих систем залишає бажати кращого — вони часто є розрізненими, неефективними та вимагають великих витрат на встановлення та обслуговування. Забезпечення надійності та ефективності систем моніторингу безпеки будівель є не тільки технологічним викликом, але й соціальною необхідністю. Крім того, дана проблематика має велику економічну значущість, оскільки відсутність ефективних систем може призвести до великих матеріальних втрат та, що найгірше, загрози життю людей. Враховуючи вищезгадані аспекти, проведення дослідження системи моніторингу безпеки будівлі є не тільки актуальним, але й необхідним для підвищення якості життя, ефективності виробництва та забезпечення національної безпеки. Сучасний етап розвитку технічних наук, зокрема в галузі інформаційних технологій та кібернетики, відкриває нові можливості для вдосконалення систем моніторингу безпеки. Водночас, зростаюча кількість катастрофічних подій, зумовлених техногенними факторами, робить цю тему надзвичайно актуальною. Через обмеженість ресурсів та відсутність єдиної методології, існуючі системи не завжди забезпечують належний рівень безпеки. З огляду на геополітичну ситуацію та економічні умови в Україні, проблема набуває ще більшої ваги. Дослідження в даній області може забезпечити значущий внесок у розвиток безпекових технологій, які можуть бути адаптовані для конкретних умов нашої країни. Актуальність теми полягає не лише в розробці нових методів та технологій, але й в можливості їх інтеграції з існуючими системами. Критичний аналіз та порівняння з відомими розв'язаннями показують, що незважаючи на наявність численних досліджень в цій області, є значний простір для наукових та технічних вдосконалень. Метою даного дослідження є розробка програмного забезпечення для моніторингу безпеки будівель, яка б відзначалась високою надійністю, ефективністю та адаптивністю до змінюваних умов експлуатації. Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити наступний комплекс задач: – аналіз існуючих систем моніторингу безпеки. Вивчення наукової літератури, патентів та інших джерел інформації для формування зрозумілого уявлення про стан справ в даній області; – визначення ключових параметрів, метрик безпеки та критеріїв, на основі яких буде оцінюватися ефективність системи моніторингу; – вибір технологій розробки; – створення прототипу системи. Створення робочої моделі системи на основі вибраного технічного рішення, у тому числі тестування та оцінка ефективності. – проведення випробувань перевірки надійності та ефективності розробленої системи. Об'єктом даного дослідження є будівлі різного призначення. Предметом дослідження є програмне забезпечення для моніторингу системи безпеки в будівлях. Для досягнення поставленої мети та вирішення конкретних задач дослідження було використано комплекс методів, які дозволяють глибоко аналізувати і розробляти системи моніторингу безпеки будівель: – аналітичний метод був застосований для вивчення наукової літератури, патентів та інших джерел інформації з метою аналізу існуючих систем і технологій. Цей метод дозволив сформувати загальний огляд проблеми та ідентифікувати ключові напрямки для подальших досліджень; – метод моделювання був використаний для створення концептуальної та технічної моделі системи моніторингу безпеки. Це включало в себе визначення основних компонентів системи та їх взаємодії; – статистичний метод використовувався для аналізу даних, отриманих в ході експериментальних досліджень. Це дозволило оцінити ефективність розробленої системи та визначити можливі вектори для подальшого вдосконалення. З урахуванням високого ступеня готовності та практичної значущості, рекомендується розглянути можливість впровадження даної системи на різних типах об'єктів — від житлових будинків до промислових комплексів та державних установ. | uk_UA |
dc.description.sponsorship | Факультет інформаційних технологій | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.subject | дослідження | uk_UA |
dc.subject | система моніторингу | uk_UA |
dc.subject | безпека будівлі | uk_UA |
dc.subject | research | uk_UA |
dc.subject | monitoring system | uk_UA |
dc.subject | building safety | uk_UA |
dc.title | Дослідження системи моніторингу безпеки будівлі | uk_UA |
dc.type | RobotaM | uk_UA |
thesis.degree.advisor | Ткаченко, О.М. | - |
thesis.degree.departament | Комп’ютерних наук | uk_UA |
thesis.degree.specialty | Інженерія програмного забезпечення | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | ОПП "Програмне забезпечення інформаційних систем" 2023 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Kyryshun_Mahisterska_Doslidzhennia_systemy_monitorynhu_bezpeky_budivli.pdf | 1.29 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.