Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://studtheses.nubip.edu.ua/handle/123456789/385
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Татарчук, О.М. | - |
dc.date.accessioned | 2022-04-14T08:38:12Z | - |
dc.date.available | 2022-04-14T08:38:12Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | Татарчук О.М. Економічний механізм розвитку господарств індустріального типу з виробництва товарної продукції кларієвого сома в Україні : дипломна робота ... магістра : 051 «Економіка» / Татарчук О.М. - Київ, 2021. - 74 с. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://studtheses.nubip.edu.ua/handle/123456789/385 | - |
dc.description.abstract | Економічний факультет | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.subject | економічний механізм | uk_UA |
dc.subject | розвиток | uk_UA |
dc.subject | інструменти регулювання | uk_UA |
dc.subject | галузь | uk_UA |
dc.subject | прибуток | uk_UA |
dc.subject | індустріальна аквакультура | uk_UA |
dc.subject | кларієвий сом | uk_UA |
dc.subject | ринок | uk_UA |
dc.title | Економічний механізм розвитку господарств індустріального типу з виробництва товарної продукції кларієвого сома в Україні | uk_UA |
dc.type | Other | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | ОПП "Прикладна економіка" 2021 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Tatarchuk_O_M_2021_m.pdf | 3.56 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.