Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://studtheses.nubip.edu.ua/handle/123456789/489
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Гузинець, Т.П. | - |
dc.date.accessioned | 2022-05-10T10:23:43Z | - |
dc.date.available | 2022-05-10T10:23:43Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | Гузинець Т.П. Моніторинг захворюваності корів післяродовим метритом та ефективність їх терапії : дипломна робота ... магістра : 211 «Ветеринарна медицина» / Гузинець Т.П. - Київ, 2021. - 79 с. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://studtheses.nubip.edu.ua/handle/123456789/489 | - |
dc.description.abstract | Факультет ветеринарної медицини | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.subject | післяотельний період | uk_UA |
dc.subject | метрит | uk_UA |
dc.subject | затримання посліду | uk_UA |
dc.subject | субінволюція матки | uk_UA |
dc.subject | індекс осіменіння | uk_UA |
dc.subject | неплідність | uk_UA |
dc.subject | Цефметрин | uk_UA |
dc.subject | Мелвет | uk_UA |
dc.subject | Фос-Бевіт | uk_UA |
dc.subject | Броестрофан | uk_UA |
dc.title | Моніторинг захворюваності корів післяродовим метритом та ефективність їх терапії | uk_UA |
dc.type | Other | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | ОПП "Ветеринарна медицина" 2021 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Huzynets_T_2021_m.pdf | 2.8 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.