Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://studtheses.nubip.edu.ua/handle/123456789/567
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Хорсун, Р.А. | - |
dc.date.accessioned | 2022-06-06T08:42:43Z | - |
dc.date.available | 2022-06-06T08:42:43Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | Хорсун Р.А. Екологічні чинники впливу на біорізноманіття та динаміка стану теріофауни в умовах Чернігівської області : дипломна робота ... магістра : 101 «Екологія» / Хорсун Р.А. - Київ, 2021. – 90 с. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://studtheses.nubip.edu.ua/handle/123456789/567 | - |
dc.description.abstract | Факультет Захисту рослин, біотехнологій та екології | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.subject | біорізноманіття | uk_UA |
dc.subject | теріофауна | uk_UA |
dc.title | Екологічні чинники впливу на біорізноманіття та динаміка стану теріофауни в умовах Чернігівської області | uk_UA |
dc.type | Other | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | ОПП "Екологічний контроль та аудит" 2021 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Khorsun_R_A_2021_m.pdf | 2.9 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.