Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://studtheses.nubip.edu.ua/handle/123456789/717
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Матушевич, Г.О. | - |
dc.date.accessioned | 2022-08-11T07:02:21Z | - |
dc.date.available | 2022-08-11T07:02:21Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | Матушевич Г.О. Особливості створення об’єктів екологічно-просвітницької мережі (на прикладі території ботанічного саду НУБіП України) : дипломна робота ... магістра : 206 «Садово-паркове господарство» / Матушевич Г.О. - Київ, 2021. – 92 с. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://studtheses.nubip.edu.ua/handle/123456789/717 | - |
dc.description.abstract | ННІ лісового і садово-паркового господарства | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.subject | екологічно-просвітницька мережа | uk_UA |
dc.subject | екологічна культура | uk_UA |
dc.subject | екологічна освіта | uk_UA |
dc.subject | об’єкти екологічно-просвітницької мережі | uk_UA |
dc.subject | ботанічний сад | uk_UA |
dc.subject | функціональне зонування | uk_UA |
dc.subject | природно-заповідний фонд України | uk_UA |
dc.subject | заповідна зона | uk_UA |
dc.title | Особливості створення об’єктів екологічно-просвітницької мережі (на прикладі території ботанічного саду НУБіП України) | uk_UA |
dc.type | RobotaM | uk_UA |
thesis.degree.advisor | Шевчук, М.О. | - |
thesis.degree.departament | ботаніки, дендрології та лісової селекції | uk_UA |
thesis.degree.specialty | 206 «Садово-паркове господарство» | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | ОПП "Садово-паркове господарство" 2021 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Matushevych_H_2021_m.pdf | 5.69 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.