Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://studtheses.nubip.edu.ua/handle/123456789/737
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Бондар, Г.С. | - |
dc.date.accessioned | 2022-08-16T06:18:08Z | - |
dc.date.available | 2022-08-16T06:18:08Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | Бондар Г.С. Аналіз ходу росту штучних дубових деревостанів ДП «Лубенське лісове господарство» : дипломна робота ... магістра : 205 «Лісове господарство» / Бондар Г.С. - Київ, 2021. – 75 с. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://studtheses.nubip.edu.ua/handle/123456789/737 | - |
dc.description.abstract | ННІ лісового і садово-паркового господарства | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.subject | моделювання | uk_UA |
dc.subject | таблиці ходу росту | uk_UA |
dc.subject | таксаційні показники | uk_UA |
dc.subject | модальні насадження | uk_UA |
dc.subject | дуб звичайний | uk_UA |
dc.subject | хід росту | uk_UA |
dc.subject | біометричні показники | uk_UA |
dc.title | Аналіз ходу росту штучних дубових деревостанів ДП «Лубенське лісове господарство» | uk_UA |
dc.type | RobotaM | uk_UA |
thesis.degree.advisor | Терентьєв, А.Ю. | - |
thesis.degree.departament | таксації лісу та лісового менеджменту | uk_UA |
thesis.degree.specialty | 205 «Лісове господарство» | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | ОПП "Лісове господарство" 2021 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Bondar_H_2021_m.pdf | 2.3 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.