Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://studtheses.nubip.edu.ua/handle/123456789/811
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Костюченко, І.І. | - |
dc.date.accessioned | 2022-08-30T07:03:05Z | - |
dc.date.available | 2022-08-30T07:03:05Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | Костюченко І.І. Оцінка показників гумусового стану за різних систем удобрення чорнозему реградованого : дипломна робота ... магістра : 201 «Агрономія» / Костюченко І.І. - Київ, 2021. – 69 с. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://studtheses.nubip.edu.ua/handle/123456789/811 | - |
dc.description.abstract | Факультет агробіологічний | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.subject | гумус | uk_UA |
dc.subject | карбон | uk_UA |
dc.subject | лабільні органічні речовини | uk_UA |
dc.subject | чорнозем реградований | uk_UA |
dc.subject | удобрення | uk_UA |
dc.subject | обробіток ґрунту | uk_UA |
dc.title | Оцінка показників гумусового стану за різних систем удобрення чорнозему реградованого | uk_UA |
dc.type | RobotaM | uk_UA |
thesis.degree.advisor | Піковська, О.В. | - |
thesis.degree.departament | ґрунтознавства та охорони ґрунтів ім. проф. М.К. Шикули | uk_UA |
thesis.degree.specialty | 201 «Агрономія» | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | ОПП "Агрохімія і ґрунтознавство" 2021 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Kostiuchenko_I_2021_m.pdf | 2.68 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.