Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://studtheses.nubip.edu.ua/handle/123456789/875
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Дяченко, О.О. | - |
dc.date.accessioned | 2022-09-09T10:18:27Z | - |
dc.date.available | 2022-09-09T10:18:27Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | Дяченко О.О. Продуктивність бобово-злакових травосумішок залежно від їх видового складу : дипломна робота ... магістра : 201 «Агрономія» / Дяченко О.О. - Київ, 2021. – 70 с. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://studtheses.nubip.edu.ua/handle/123456789/875 | - |
dc.description.abstract | Факультет агробіологічний | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.subject | бобові трави | uk_UA |
dc.subject | злакові трави | uk_UA |
dc.subject | травосумішки | uk_UA |
dc.subject | режими використання | uk_UA |
dc.subject | удобрення | uk_UA |
dc.subject | висота рослин | uk_UA |
dc.subject | урожайність | uk_UA |
dc.subject | енергетична ефективність | uk_UA |
dc.title | Продуктивність бобово-злакових травосумішок залежно від їх видового складу | uk_UA |
dc.type | RobotaM | uk_UA |
thesis.degree.advisor | Демидась, Г.І. | - |
thesis.degree.departament | кормовиробництва, меліорації і метеорології | uk_UA |
thesis.degree.specialty | 201 «Агрономія» | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | ОПП "Агрономія" 2021 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Diachenko_O_2021_m.pdf | 2.17 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.