Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://studtheses.nubip.edu.ua/handle/123456789/876
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Громік, Т.С. | - |
dc.date.accessioned | 2022-09-12T08:11:30Z | - |
dc.date.available | 2022-09-12T08:11:30Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | Громік Т.С. Продуктивність бобово-злакових травостоїв на культурних пасовищах Лісостепу України : дипломна робота ... магістра : 201 «Агрономія» / Громік Т.С. - Київ, 2021. – 73 с. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://studtheses.nubip.edu.ua/handle/123456789/876 | - |
dc.description.abstract | Факультет агробіологічний | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.subject | рівень мінерального удобрення | uk_UA |
dc.subject | бобово-злакові травосумішки | uk_UA |
dc.subject | ВРХ | uk_UA |
dc.subject | протеїн | uk_UA |
dc.subject | кормові одиниці | uk_UA |
dc.subject | зольні елементи | uk_UA |
dc.subject | економічна ефективність | uk_UA |
dc.title | Продуктивність бобово-злакових травостоїв на культурних пасовищах Лісостепу України | uk_UA |
dc.type | RobotaM | uk_UA |
thesis.degree.advisor | Коваленко, В.П. | - |
thesis.degree.departament | кормовиробництва, меліорації і метеорології | uk_UA |
thesis.degree.specialty | 201 «Агрономія» | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | ОПП "Агрономія" 2021 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Gromik_T_2021_m.pdf | 2.57 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.