Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://studtheses.nubip.edu.ua/handle/123456789/902
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Мартинюк, І.Л. | - |
dc.date.accessioned | 2022-09-12T12:11:08Z | - |
dc.date.available | 2022-09-12T12:11:08Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | Мартинюк І.Л. Динаміка показників якості зерна пшениці озимої в процесі зберігання вирощеного в умовах СТОВ «Прогрес» : дипломна робота ... магістра : 201 «Агрономія» / Мартинюк І.Л. - Київ, 2021. – 73 с. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://studtheses.nubip.edu.ua/handle/123456789/902 | - |
dc.description.abstract | Факультет агробіологічний | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.subject | сорт | uk_UA |
dc.subject | зерно пшениці озимої | uk_UA |
dc.subject | якість | uk_UA |
dc.subject | показники | uk_UA |
dc.subject | склоподібність | uk_UA |
dc.subject | дослідження | uk_UA |
dc.subject | зберігання | uk_UA |
dc.subject | дослідження | uk_UA |
dc.title | Динаміка показників якості зерна пшениці озимої в процесі зберігання вирощеного в умовах СТОВ «Прогрес» | uk_UA |
dc.type | RobotaM | uk_UA |
thesis.degree.advisor | Насіковський, В.А. | - |
thesis.degree.departament | технології зберігання, переробки та стандартизації продукції рослинництва ім. проф. Б.В. Лесика | uk_UA |
thesis.degree.specialty | 201 «Агрономія» | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | ОПП "Агрономія" 2021 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Martyniuk_I_2021_m.pdf | 2.62 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.