Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://studtheses.nubip.edu.ua/handle/123456789/955
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Бойко, В.М. | - |
dc.date.accessioned | 2022-09-15T08:46:00Z | - |
dc.date.available | 2022-09-15T08:46:00Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | Бойко В.М. Підвищення пропускної здатності розподільчої мережі з урахуванням динаміки навантаження : дипломна робота ... магістра : 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» / Бойко В.М. - Київ, 2021. – 106 с. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://studtheses.nubip.edu.ua/handle/123456789/955 | - |
dc.description.abstract | ННІ енергетики, автоматики і енергозбереження | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.subject | пропускна здатність | uk_UA |
dc.subject | розподільча мережа | uk_UA |
dc.subject | динаміка навантаження | uk_UA |
dc.title | Підвищення пропускної здатності розподільчої мережі з урахуванням динаміки навантаження | uk_UA |
dc.type | RobotaM | uk_UA |
thesis.degree.advisor | Омельчук, А.О. | - |
thesis.degree.departament | електропостачання ім. проф. В.М. Синькова | uk_UA |
thesis.degree.specialty | 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | ОПП "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" 2021 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Boiko_V_2021_m.pdf | 3.81 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.