Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://studtheses.nubip.edu.ua/handle/123456789/963
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Голобородько, Р.Ю. | - |
dc.date.accessioned | 2022-09-16T07:14:09Z | - |
dc.date.available | 2022-09-16T07:14:09Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | Голобородько Р.Ю. Підвищення ефективності лінії електропередавання напругою 10 кВ ДТЕК Київські Регіональні електромережі : дипломна робота ... магістра : 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» / Голобородько Р.Ю. - Київ, 2021. – 95 с. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://studtheses.nubip.edu.ua/handle/123456789/963 | - |
dc.description.abstract | ННІ енергетики, автоматики і енергозбереження | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.subject | навантаження | uk_UA |
dc.subject | математична модель | uk_UA |
dc.subject | втрата напруги | uk_UA |
dc.subject | втрата потужності | uk_UA |
dc.subject | лінія електропередачі | uk_UA |
dc.subject | конденсаторна установка | uk_UA |
dc.subject | ефективність | uk_UA |
dc.subject | МСЗ | uk_UA |
dc.title | Підвищення ефективності лінії електропередавання напругою 10 кВ ДТЕК Київські Регіональні електромережі | uk_UA |
dc.type | RobotaM | uk_UA |
thesis.degree.advisor | Петренко, А.В. | - |
thesis.degree.departament | електропостачання ім. проф. В.М. Синькова | uk_UA |
thesis.degree.specialty | 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | ОПП "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" 2021 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Holoborodko_R_2021_m.pdf | 2.93 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.