Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://studtheses.nubip.edu.ua/handle/123456789/984
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Палецький, В.В. | - |
dc.date.accessioned | 2022-09-19T12:09:27Z | - |
dc.date.available | 2022-09-19T12:09:27Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | Палецький В.В. Розроблення та дослідження автоматизованого електрообладнання для підвищення якості помелу у борошномельному цеху : дипломна робота ... магістра : 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» / Палецький В.В. - Київ, 2021. – 90 с. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://studtheses.nubip.edu.ua/handle/123456789/984 | - |
dc.description.abstract | ННІ енергетики, автоматики і енергозбереження | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.subject | системи автоматичного регулювання | uk_UA |
dc.subject | стабілізація подачі зерна | uk_UA |
dc.subject | борошномельний цех | uk_UA |
dc.title | Розроблення та дослідження автоматизованого електрообладнання для підвищення якості помелу у борошномельному цеху | uk_UA |
dc.type | RobotaM | uk_UA |
thesis.degree.advisor | Савченко, В.В. | - |
thesis.degree.departament | електротехніки, електромеханіки та електротехнологій | uk_UA |
thesis.degree.specialty | 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | ОПП "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" 2021 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Paletskyi_V_2021_m.pdf | 2.31 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.