Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://studtheses.nubip.edu.ua/handle/123456789/987
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Рушин, В.В. | - |
dc.date.accessioned | 2022-09-20T06:53:05Z | - |
dc.date.available | 2022-09-20T06:53:05Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | Рушин В.В. Розроблення та дослідження системи очистки питної води на молочно товарній фермі : дипломна робота ... магістра : 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» / Рушин В.В. - Київ, 2021. – 103 с. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://studtheses.nubip.edu.ua/handle/123456789/987 | - |
dc.description.abstract | ННІ енергетики, автоматики і енергозбереження | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.subject | дослідження | uk_UA |
dc.subject | системи очистки питної води | uk_UA |
dc.subject | молочно товарна ферма | uk_UA |
dc.title | Розроблення та дослідження системи очистки питної води на молочно товарній фермі | uk_UA |
dc.type | RobotaM | uk_UA |
thesis.degree.advisor | Усенко, С.М. | - |
thesis.degree.departament | електротехніки, електромеханіки та електротехнологій | uk_UA |
thesis.degree.specialty | 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | ОПП "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" 2021 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Rushyn_V_2021_m.pdf | 2.97 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.