Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://studtheses.nubip.edu.ua/handle/123456789/1963
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Кеба, В.В. | - |
dc.date.accessioned | 2023-09-06T08:09:47Z | - |
dc.date.available | 2023-09-06T08:09:47Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Кеба В.В. Моделювання волатильності глобального фондового ринку : дипломна робота ... магістра : 051 «Економіка» / Кеба В.В. - Київ, 2022. - 39 с. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://studtheses.nubip.edu.ua/handle/123456789/1963 | - |
dc.description.abstract | Факультет інформаційних технологій | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.subject | моделювання | uk_UA |
dc.subject | волатильність | uk_UA |
dc.subject | глобальний фондовий ринок | uk_UA |
dc.title | Моделювання волатильності глобального фондового ринку | uk_UA |
dc.type | RobotaM | uk_UA |
thesis.degree.advisor | Жерліцин, Д.М. | - |
thesis.degree.departament | економічної кібернетики | uk_UA |
thesis.degree.specialty | 051 «Економіка» | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | ОПП "Економічна кібернетика" 2022 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Keba_Мahisterska_Modeliuvannia_volatylnosti.pdf | 1.45 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.