Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://studtheses.nubip.edu.ua/handle/123456789/1963
Назва: | Моделювання волатильності глобального фондового ринку |
Автори: | Кеба, В.В. |
Науковий керівник: | Жерліцин, Д.М. |
Кафедра: | економічної кібернетики |
Спеціальність: | 051 «Економіка» |
Ключові слова: | моделювання;волатильність;глобальний фондовий ринок |
Дата публікації: | 2022 |
Бібліографічний опис: | Кеба В.В. Моделювання волатильності глобального фондового ринку : дипломна робота ... магістра : 051 «Економіка» / Кеба В.В. - Київ, 2022. - 39 с. |
Короткий огляд (реферат): | Факультет інформаційних технологій |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://studtheses.nubip.edu.ua/handle/123456789/1963 |
Розташовується у зібраннях: | ОПП "Економічна кібернетика" 2022 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Keba_Мahisterska_Modeliuvannia_volatylnosti.pdf | 1.45 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.