Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://studtheses.nubip.edu.ua/handle/123456789/1996
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ткаченко, О.В. | - |
dc.date.accessioned | 2023-09-07T08:19:46Z | - |
dc.date.available | 2023-09-07T08:19:46Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Ткаченко О.В. Дослідження системи контролю мікроклімату теплиці з використанням мобільного додатку : дипломна робота ... магістра : 123 «Комп’ютерна інженерія» / Ткаченко О.В. - Київ, 2022. - 76 с. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://studtheses.nubip.edu.ua/handle/123456789/1996 | - |
dc.description.abstract | Факультет інформаційних технологій | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.subject | комп’ютерна система | uk_UA |
dc.subject | теплиця | uk_UA |
dc.subject | Arduino Ide | uk_UA |
dc.subject | Atmega | uk_UA |
dc.subject | мікроклімат | uk_UA |
dc.subject | додаток | uk_UA |
dc.subject | мікроконтролер | uk_UA |
dc.title | Дослідження системи контролю мікроклімату теплиці з використанням мобільного додатку | uk_UA |
dc.type | RobotaM | uk_UA |
thesis.degree.advisor | Сагун, А.В. | - |
thesis.degree.departament | комп’ютерних систем, мереж та кібербезпеки | uk_UA |
thesis.degree.specialty | 123 «Комп’ютерна інженерія» | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | ОПП "Комп’ютерні системи і мережі" 2022 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Tkachenko_2022_Doslidzhennia_systemy_kontroliu.pdf | 2.8 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.