Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://studtheses.nubip.edu.ua/handle/123456789/2018
Назва: | Ефективність використання різних препаратів для стимуляції нерестового стану об’єктів декоративної аквакультури за умов штучного відтворення |
Автори: | Стародубець, Л.О. |
Науковий керівник: | Коваленко, В.О. |
Кафедра: | аквакультури |
Спеціальність: | 207 «Водні біоресурси та аквакультура» |
Ключові слова: | нерестовий стан;гіпофіз;гонадоліберин;білий товстолоб |
Дата публікації: | 2022 |
Бібліографічний опис: | Стародубець Л.О. Ефективність використання різних препаратів для стимуляції нерестового стану об’єктів декоративної аквакультури за умов штучного відтворення : дипломна робота ... магістра : 207 «Водні біоресурси та аквакультура» / Стародубець Л.О. - Київ, 2022. - 70 с. |
Короткий огляд (реферат): | Факультет тваринництва та водних біоресурсів |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://studtheses.nubip.edu.ua/handle/123456789/2018 |
Розташовується у зібраннях: | ОПП "Водні біоресурси та аквакультура" 2022 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Starodubets_Мahisterska_Efektyvnist_vykorystannia.pdf | 2.26 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.